Geschäftstätigkeit
Angaben über die Geschäftstätigkeit Jänner bis März 2013:
| Anzahl | Vertragssumme in Tausend Euro | |
|---|---|---|
| Neuabschlüsse im genannten Zeitraum: | 85.159 | 1.755.450 |
| Anzahl + Vertragssumme der von uns verwalteten Bausparverträge: | 1.561.486 | 31.015.512 |
| Summe unserer Bauspareinlagen per 31.03.2013: | 6.789.016 | |
Wir verwalten per 31.03.2013 Darlehen in folgender Höhe:
| Anzahl | Beträge in Tausend Euro | |
|---|---|---|
| Bauspardarlehen | 89.518 | 3.968.037 |
| Zwischendarlehen | 13.439 | 2.112.314 |
| sonstige Darlehen | 1.129 | 787.433 |
| Insgesamt | 104.086 | 6.867.784 |
| Mit folgendem Auszahlungbetrag konnten wir im Zeitraum Jänner bis März 2013 zu den Bauvorhaben unserer Kunden beitragen: | 134.265 | |
Stand: 31.03.2013


