s Bausparkasse
Wohnglück ist unsere Mission
Über die s Bausparkasse
Unser Leitbild
Unser Vorstandsteam
Mag. Christian Reingruber
Andreas Kaim
Unternehmensgeschichte
Die Deckungsstock-Reportings der s Bausparkasse
2022
Zum Deckungsstockreport per 31.03.2022 | PDF (287 KB) | 25.4.2022 |
Zum Deckungsstockreport per 30.06.2022 | PDF (586 KB) | 1.9.2022 |
2021
Zum Deckungsstockreport per 31.12.2021 | PDF (586 KB) | 12.1.2022 |
Zum Deckungsstockreport per 30.09.2021 | PDF (588 KB) | 7.10.2021 |
Zum Deckungsstockreport per 30.06.2021 | PDF (584 KB) | 7.7.2021 |
Zum Deckungsstockreport per 31.03.2021 | PDF (75 KB) | 6.4.2021 |
2020
Zum Deckungsstockreport per 31.12.2020 | PDF (75 KB) | 5.1.2021 |
Zum Deckungsstockreport per 30.09.2020 | PDF (287 KB) | 6.10.2020 |
Zum Deckungsstockreport per 30.06.2020 | PDF (631 KB) | 3.7.2020 |
Zum Deckungsstockreport per 31.03.2020 | PDF (632 KB) | 14.4.2020 |
2019
Zum Deckungsstockreport per 31.12.2019 | PDF (629 KB) | 7.1.2020 |
Zum Deckungsstockreport per 30.09.2019 | PDF (626 KB) | 7.10.2019 |
Zum Deckungsstockreport per 30.06.2019 | PDF (625 KB) | 8.7.2019 |
Zum Deckungsstockreport per 31.03.2019 | PDF (626 KB) | 15.4.2019 |
2018
Zum Deckungsstockreport per 31.12.2018 | PDF (626 KB) | 10.1.2019 |
Zum Deckungsstockreport per 30.09.2018 | PDF (77 KB) | 5.10.2018 |
Zum Deckungsstockreport per 30.06.2018 | PDF (74 KB) | 6.7.2018 |
Zum Deckungsstockreport per 31.03.2018 | PDF (74 KB) | 12.4.2018 |
2017
Zum Deckungsstockreport per 31.12.2017 | PDF (74 KB) | 2.1.2018 |
Zum Deckungsstockreport per 30.09.2017 | PDF (73 KB) | 3.10.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 30.06.2017 | PDF (73 KB) | 5.7.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 31.03.2017 | PDF (73 KB) | 6.4.2017 |
2016
Zum Deckungsstockreport per 31.12.2016 | PDF (73 KB) | 27.1.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 30.09.2016 | PDF (77 KB) | 9.1.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 30.06.2016 | PDF (73 KB) | 9.1.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 31.03.2016 | PDF (113 KB) | 9.1.2017 |
2015
Zum Deckungsstockreport per 31.12.2015 | PDF (109 KB) | 9.1.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 30.09.2015 | PDF (108 KB) | 9.1.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 30.06.2015 | PDF (122 KB) | 9.1.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 31.03.2015 | PDF (114 KB) | 9.1.2017 |
2014
Zum Deckungsstockreport per 31.12.2014 | PDF (120 KB) | 9.1.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 30.09.2014 | PDF (121 KB) | 9.1.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 30.06.2014 | PDF (120 KB) | 9.1.2017 |
Zum Deckungsstockreport per 31.03.2014 | PDF (114 KB) | 9.1.2017 |
2013
Zum Deckungsstockreport per 31.12.2013 | PDF (485 KB) | 9.1.2017 |