Presse-Archiv
2021
3.12.2021
1.12.2021
Presseaussendung Sanierung Öberösterreich | PDF (106 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Martin Reitegger | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
25.11.2021
Presseaussendung Sanierung Salzburg | PDF (151 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Martin Reitegger | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
27.09.2021
Presseaussendung Wohnstudie NÖ 2021 | PDF (179 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Wohnstudie NÖ 2021 | PDF (683 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Haslinger, Kaim ( (c) Tanja Wagner) | JPEG (681 KB) | 5.4.2022 |
27.08.2021
Presseaussendung Tirol | PDF (154 KB) | 5.4.2022 |
Presseaussendung Vorarlberg | PDF (147 KB) | 5.4.2022 |
01.07.2021
Pressetext Junge Generation | PDF (75 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Bernhard Heinzlmaier | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Christian Reingruber | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
30.06.2021
25.06.2021
Pressetext Wohnstudie Salzburg 2021 | DOCX (146 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Wohnstudie Salzburg 2021 | PDF (644 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Andreas Kaim, Christoph Paulweber | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Andreas Kaim | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Christoph Paulweber | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Christoph Paulweber | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Andreas Kaim | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
24.06.2021
Pressetext Wohnstudie Oberösterreich 2021 | PDF (155 KB) | 5.4.2022 |
24.06.2021
Pressetext Wohnstudie Tirol 2021 | DOCX (131 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Wohnstudie Tirol 2021 | PPTX (4 MB) | 5.4.2022 |
Regionsprofil Tirol | PDF (358 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Andres Kaim, Haus Unterdorfer, Walter Hörtnagl (v.l.n.r.) | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
16.06.2021
Pressetext Wohnstudie Burgenland 2021 | DOC (371 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Wohnstudie Burgenland 2021 | PDF (410 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Georg Posch und Andreas Kaim - Querformat | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Georg Posch - Querformat | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Andreas Kaim | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
18.05.2021
Pressetext Wohnstudie 2021 | PDF (545 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Wohnstudie - Aufholbedarf bei Eigentum | PDF (651 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Christian Reingruber - Hochformat | PNG (5 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Christian Reingruber - Querformat | PNG (5 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Mag. Thomas Schaufler | JPG (761 KB) | 5.4.2022 |
24.03.2021
Pressetext | PDF (69 KB) | 5.4.2022 |
Tätigkeitsbericht | PDF (2 MB) | 23.3.2021 |
2020
18.11.2020
Pressetext | PDF (73 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Bernhard Heinzlmaier | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Mag. Christian Reingruber | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
22.10.2020
Pressetext | PDF (64 KB) | 5.4.2022 |
5.10.2020
Pressetext | PDF (53 KB) | 5.4.2022 |
02.06.2020
Pressetext | PDF (199 KB) | 5.4.2022 |
Foto Mag. Christian Reingruber | JPG (8 MB) | 5.4.2022 |
25.03.2020
Presseaussendung s Bausparkasse Tätigkeitsbericht | DOCX (72 KB) | 5.4.2022 |
Presseaussendung s Bausparkasse Tätigkeitsbericht | PDF (80 KB) | 5.4.2022 |
Foto Mag. Thomas Köck | JPG (233 KB) | 5.4.2022 |
Tätigkeitsbericht 2019 | PDF (5 MB) | 2.6.2020 |
2019
16.01.2019
Pressetext | PDF (14 KB) | 5.4.2022 |
Foto Mag. Thomas Köck und Andreas Kaim | JPG (369 KB) | 5.4.2022 |
Foto Mag. Thomas Köck und Andreas Kaim | JPG (497 KB) | 5.4.2022 |
Foto Mag. Thomas Köck | JPG (233 KB) | 5.4.2022 |
Foto Andreas Kaim | JPG (238 KB) | 5.4.2022 |
2018
Pressetext s Bausparkasse Ergebnis 2017 | PDF (47 KB) |
Pressetext s Bausparkasse Ausblick 2018 | PDF (46 KB) |
Pressebild | JPG (1 MB) |
Das Ö1-Interview zum Nachlesen | PDF (60 KB) | 5.4.2022 |
Das Ö1-Interview zum Hören | MP3 (1 MB) | 5.4.2022 |
2017
Pressetext | PDF (268 KB) | 5.4.2022 |
Pressetext s Bausparkasse Halbjahresergebnis | PDF (93 KB) | 5.4.2022 |
Einladung Sommergespräch | PDF (308 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Architekturpreis 2018 "Das beste Haus" | ZIP (3 MB) | 5.4.2022 |
Pressetext | PDF (295 KB) | 5.4.2022 |
Ausschreibungsunterlagen | PDF (2 MB) | 5.4.2022 |
Datenblatt | PDF (81 KB) | 5.4.2022 |
Logo "Das beste Haus" | JPG (9 KB) | 5.4.2022 |
Pressetext s Bausparkasse Ergebnis 2016 | PDF (48 KB) | 5.4.2022 |
Pressetext s Bausparkasse Ausblick 2017 | PDF (42 KB) | 5.4.2022 |
Neuer Vorstandsvorsitzender in der s Bausparkasse | PDF (198 KB) | 5.4.2022 |
2016
Foto 1 | JPG (1 MB) |
Foto 2 | JPG (1 MB) |
Medieninformation | DOCX (254 KB) |
Wohnstudie Präsentation | PDF (653 KB) |
Wohnstudie Pressetext | DOC (79 KB) |
Pressetext s Bausparkasse Halbjahresergebnis 2016 | DOCX (41 KB) |
Pressetext s Wohnbaubank Ergebnis 1. Halbjahr | DOC (296 KB) |
Wohnstudie Pressetext | DOCX (41 KB) |
Wohnstudie Präsentation | ZIP (757 KB) |
Wohnstudie Präsentation | ZIP (805 KB) |
Wohnstudie Pressetext | DOCX (100 KB) |
Wohnstudie Präsentation | PDF (383 KB) |
Wohnstudie Pressetext | DOCX (69 KB) |
Wohnstudie Präsentation | PDF (433 KB) |
Wohnstudie Pressetext | DOCX (232 KB) |
Wohnstudie Präsentation | ZIP (747 KB) |
Wohnstudie Pressetext | DOCX (117 KB) |
Bekanntmachung Dokument | DOCX (45 KB) |
Wohnstudie Präsentation | ZIP (775 KB) |
Wohnstudie Pressetext | DOC (114 KB) |
Wohnstudie Präsentation | PPTX (3 MB) |
Wohnstudie Pressetext | DOC (359 KB) |
Bilanzpressekonferenz Präsentation | PPTX (18 MB) |
Pressetext s Bausparkasse Ausblick 2016 | DOC (300 KB) |
Pressetext s Bausparkasse Vorstandswechsel 2016 | DOC (285 KB) |
Pressetext s Bausparkasse Ergebnis 2016 | DOC (64 KB) |
Pressetext s Wohnbaubank Ergebnis 2016 | DOC (297 KB) |
s Wohnbaubank Infoblatt 2015 | PDF (509 KB) |
s Bausparkasse Geschäftsbericht 2015 | PDF (15 MB) |
Portrait Dr. Astrid Kratschmann | PDF (1 MB) |
Bild 1 | JPG (1 MB) |
Bild 2 | JPG (1 MB) |
Bild 3 | JPG (1 MB) |
Bild 4 | JPG (1 MB) |
Jahresbericht Screen | PDF (4 MB) |
Pressetext | DOC (126 KB) |
2015
Pressetext s Bausparkasse Ergebnis 2015 | PDF (140 KB) |
Pressetext s Bausparkasse Jalbjahresergebnis 2015 | PDF (229 KB) |
Wr. Städtische 100.000 Bausparer | ZIP (42 KB) |
100.000ster Bausparer | ZIP (172 KB) |
Pressetext s Bausparkasse Ergebnis 2014 | DOC (67 KB) |
Pressetext s Bausparkasse Ausblick 2015 | ZIP (172 KB) |
Geschäftsbericht s Bausparkasse 2014 | PDF (3 MB) |
s Bausparkasse unterstützt die Behindertenhilfe Korneuburg | ZIP (62 KB) |
Autoübergabe | JPG (5 MB) |
s Bausparkasse senkt Darlehenszinsen | DOC (352 KB) |
Medieninformation s Bausparkasse | DOC (72 KB) |
2014
Pressetext s Bauspakasse Halbjahresergebnis 2014 | DOC (365 KB) |
Geschäftsbericht der s Bausparkasse 2013 | PDF (25 MB) |
Pressetext Ergebnis s Bausparkasse 2013 | ZIP (68 KB) |
Pressetext Ausblick s Bausparkasse | DOC (58 KB) |
PPP Bilanzpressekonferenz | PDF (2 MB) |
Bild 1 | JPG (84 KB) |
Bild 2 | JPG (109 KB) |
Bild 3 | JPG (142 KB) |
Bild 4 | JPG (136 KB) |
Pressetext 09. Januar 2014 | ZIP (206 KB) |