Aktuelle Presseaussendungen, Interviews, Berichte und Bilder
31.03.2023
Tätigkeitsbericht 2022 | PDF (568 KB) | 7.4.2022 |
Factsheet | PDF (375 KB) | 18.4.2023 |
09.03.2023
Pressetext | PDF (106 KB) | 9.3.2023 |
Präsentation | PDF (810 KB) | 9.3.2023 |
Jahresbericht Bausparkassenverband 2022 | PDF (1 MB) | 9.3.2023 |
Marcus Kapun, Christian Reingruber, Susanne Riess-Hahn | JPG (8 MB) | 9.3.2023 |
Marcus Kapun, Christian Reingruber, Susanne Riess-Hahn (seitlich) | JPG (229 KB) | 16.3.2023 |
Christian Reingruber | JPG (6 MB) | 16.3.2023 |
Susanne Riess-Hahn | JPG (261 KB) | 16.3.2023 |
Marcus Kapun | JPG (273 KB) | 16.3.2023 |
Erste Campus | JPG (213 KB) | 16.3.2023 |
Marcus Kapun, Christian Reingruber | JPG (277 KB) | 16.3.2023 |
09.03.2023
Pressetext | PDF (106 KB) | 9.3.2023 |
Präsentation | PDF (810 KB) | 9.3.2023 |
Jahresbericht Bausparkassenverband 2022 | PDF (1 MB) | 9.3.2023 |
Marcus Kapun, Christian Reingruber, Susanne Riess-Hahn | JPG (8 MB) | 9.3.2023 |
Marcus Kapun, Christian Reingruber, Susanne Riess-Hahn (seitlich) | JPG (229 KB) | 16.3.2023 |
Christian Reingruber | JPG (6 MB) | 16.3.2023 |
Susanne Riess-Hahn | JPG (261 KB) | 16.3.2023 |
Marcus Kapun | JPG (273 KB) | 16.3.2023 |
Erste Campus | JPG (213 KB) | 16.3.2023 |
Marcus Kapun, Christian Reingruber | JPG (277 KB) | 16.3.2023 |
20.02.2023
Bausparen feiert Comeback | Der Standard | PDF (473 KB) | 20.2.2023 |
Sparbuch schlägt Aktien | Die Presse | PDF (642 KB) | 20.2.2023 |
Die fulminante Rückkehr des Bausparens | Salzburger Nachrichten | PDF (463 KB) | 20.2.2023 |
Wie viel die Banken nun fürs Bausparen bieten | Die Presse | PDF (399 KB) | 20.2.2023 |
Rückblick - Pressemeldungen 2022
29.11.2022
Pressetext - Bausparen ist wieder da | PDF (179 KB) | 28.11.2022 |
27.10.2022
Pressetext - Bausparen ist wieder da | PDF (422 KB) | 17.11.2022 |
14.9.2022
Pressetext - Wohnmarkt-Situation in der Steiermark | PDF (173 KB) | 14.9.2022 |
Präsentation - Der steirische Wohnmarkt | PDF (623 KB) | 14.9.2022 |
Pressefoto - Gerhard Fabisch, Peter Strohmaier, Andreas Kaim | JPG (3 MB) | 14.9.2022 |
25.3.2022
Tätigkeitsbericht 2021 | PDF (2 MB) | 31.3.2022 |
3.2022
Interview im s Real Magazin | PDF (127 KB) | 16.9.2022 |
29.11.2022
Pressetext - Bausparen ist wieder da | PDF (179 KB) | 28.11.2022 |
27.10.2022
Pressetext - Bausparen ist wieder da | PDF (422 KB) | 17.11.2022 |
14.9.2022
Pressetext - Wohnmarkt-Situation in der Steiermark | PDF (173 KB) | 14.9.2022 |
Präsentation - Der steirische Wohnmarkt | PDF (623 KB) | 14.9.2022 |
Pressefoto - Gerhard Fabisch, Peter Strohmaier, Andreas Kaim | JPG (3 MB) | 14.9.2022 |
25.3.2022
Tätigkeitsbericht 2021 | PDF (2 MB) | 31.3.2022 |
3.2022
Interview im s Real Magazin | PDF (127 KB) | 16.9.2022 |
Rückblick 2021 -
Mehr Infos und Pressemeldungen finden Sie im Pressearchiv
3.12.2021
1.12.2021
Presseaussendung Sanierung Öberösterreich | PDF (106 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Martin Reitegger | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
25.11.2021
Presseaussendung Sanierung Salzburg | PDF (151 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Martin Reitegger | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Wohnbaustudie Niederösterreich
Presseaussendung Wohnstudie NÖ 2021 | PDF (179 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Wohnstudie NÖ 2021 | PDF (683 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Haslinger, Kaim ( (c) Tanja Wagner) | JPEG (681 KB) | 5.4.2022 |
Wohnbaustudie Salzburg
Pressetext Wohnstudie Salzburg 2021 | DOCX (146 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Wohnstudie Salzburg 2021 | PDF (644 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Andreas Kaim, Christoph Paulweber | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Andreas Kaim | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Christoph Paulweber | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Christoph Paulweber | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Andreas Kaim | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Wohnbaustudie Oberösterreich
Pressetext Wohnstudie Oberösterreich 2021 | PDF (155 KB) | 5.4.2022 |
Wohnbaustudie Tirol
Pressetext Wohnstudie Tirol 2021 | DOCX (131 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Wohnstudie Tirol 2021 | PPTX (4 MB) | 5.4.2022 |
Regionsprofil Tirol | PDF (358 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Andres Kaim, Haus Unterdorfer, Walter Hörtnagl (v.l.n.r.) | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Wohnbaustudie Burgenland
Pressetext Wohnstudie Burgenland 2021 | DOC (371 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Wohnstudie Burgenland 2021 | PDF (410 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Georg Posch und Andreas Kaim - Querformat | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Georg Posch - Querformat | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Andreas Kaim | JPG (1 MB) | 5.4.2022 |
Wohnbaustudie Österreich
Pressetext Wohnstudie 2021 | PDF (545 KB) | 5.4.2022 |
Präsentation Wohnstudie - Aufholbedarf bei Eigentum | PDF (651 KB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Christian Reingruber - Hochformat | PNG (5 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Christian Reingruber - Querformat | PNG (5 MB) | 5.4.2022 |
Pressefoto Mag. Thomas Schaufler | JPG (761 KB) | 5.4.2022 |
27.08.2021
Presseaussendung Tirol | PDF (154 KB) | 5.4.2022 |
Presseaussendung Vorarlberg | PDF (147 KB) | 5.4.2022 |